wet 房價行情討論

政府合法立案,優良搬家公司
公司工廠機器搬遷,免費估價送箱
門窗工程免費丈量估價,全系列門窗、氣密窗
完善規劃設計到施工,一次ok!更享長期保固

wet首頁 • wet論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應張貼日期
北台灣房市景氣 1年最低 小麥 14664 1 2014-02-13
房仲公會:今年房市安全,但預售房價估下跌 刀帥 14818 1 2014-02-20
房市走鋼索 建商暗夜吹口哨 克薩姆 14797 1 2014-02-27
宜蘭烏石港重劃區的分析與矛盾 房市觀察員 14921 1 2014-03-09
打囤房!非自住房屋稅率擬提高至3.6%? 孤少爺 14455 1 2014-04-22
兩年房價降3成? 張盛和:軟著陸、慢慢降 小洛 14379 1 2014-04-24
IMF示警 台港馬澳紐 房價恐修正 吳先生 14428 1 2014-04-29
IMF點名台灣 房價面臨下修風險 王副理 15224 1 2014-04-30
房價急跌 市場憂重擊銀行 小麥 17021 1 2014-04-30
明年房價「有感」下跌 台經院:逾10% 阿凱 17556 1 2014-05-29
帝寶價跌!每坪298萬→266萬 「降1成」 阿凱 17028 1 2014-05-29
打房見效?! 建商、房仲首季營收下滑 亮媽媽 17452 1 2014-05-29
央行再提「利率風險」 專家:房價跌必然 設計師 19177 1 2014-05-31
房市冷!「蛋白區」預售屋議價空間大 陳小姐 17543 1 2014-06-27
房市燈號連3月衰退 買方狂砍對折 阿宏 16058 1 2014-07-11
房價到頂了? 國泰金再賣行舍 王副理 18956 2 2014-07-17
淡水屋供給過大 房價現1字頭 張先生 14947 1 2014-07-21
政府打房! 顏炳立:房市降溫、市場冷 阿凱 15019 1 2014-07-22
打房政策壓迫 房價鬆動北大於南 林先生 15046 1 2014-07-25
房市冷! 「蛋白區」預售屋 議價空間大 阿凱 16718 1 2014-07-25
葉凌棋:平均房價漲幅收斂,已達健全房市功效 仲介清流 14252 1 2014-08-27
928檔期來臨 華固董座:行情不見了 王先生 12385 1 2014-09-17
關於永慶不動產房仲人員 花花 16888 1 2014-10-19
房市空頭?屋主降價求售 物件暴增4.7倍 小陳 16519 1 2014-10-22
膨風價消失! 台北市交易量縮逾13% 法蘭克 16445 1 2014-10-22
看房產後市 顏炳立:蛋黃區估跌10% 阿富 17725 3 2014-10-22
港房泡沫化?李嘉誠連賣2豪宅 明年房價恐大跌 小倩 17199 1 2014-10-23
房價到頂?國泰金開價4億再賣行舍 分析師 16144 1 2014-10-23
購屋買房 仲介哪些事不會主動告訴你 Chiang 17728 2 2014-10-26
房市衰退燈連9亮 代銷回頭要求建商降價 阿堂 16270 2 2014-11-07

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 .[8] . 9 . 10 .

Copyright(C)2000 wet All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌