wet 房價行情討論

工程實績多,嚴選防水建材,加強房屋外牆防水功能
免費到府估價,售後長期服務。
平價壁紙多年豐富專業,拆除各類房型技巧純熟,快速有效率
免費現場估價,值得您信賴

wet首頁 • wet論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄無聊張貼日期
[購屋行情] 北縣公告土地現值 漲15.3% 小陳 2543 1 0 0 2010-12-10
[購屋行情] 投資店面需要考慮點 張先生 4225 1 0 0 2011-02-08
[購屋行情] 投資店面要做好事前評估 克希何夫 3888 1 0 0 2011-02-08
[購屋行情] 如何判斷房價的高低與合理價? 阿翰 3124 1 0 0 2011-06-24
[購屋行情] 從各方面來分析竹北房價 阿文兄 5066 1 1 0 2011-10-06
[購屋行情] 興富發率先降價 行情全打亂 阿弟 2764 1 0 0 2012-01-13
[購屋行情] 請問台中市沙鹿區3樓透天(近學區)房價大概 黃先生 3904 1 0 1 2012-03-24
[購屋行情] 成交量萎縮 新北市房價下滑 張小姐 3834 1 0 0 2012-04-28
[購屋行情] 轉貼自中時~ 建商與媒體 4129 1 0 0 2012-07-18
房市景氣觀察指標 張小姐 3835 1 0 0 2012-11-01
擺脫當個「無殼族」! 戒掉7種買房壞習慣 yoyoman 4058 1 0 0 2013-01-02
年前買氣增溫 看屋熱、移轉棟數大增 阿鋒 3830 1 1 0 2013-02-12
文山區未來發展性強 購屋首選慢活城 張大明 3702 1 0 0 2013-05-03
1/2收入可付房貸 轉租為買好時機 張大明 3430 1 0 0 2013-07-01
健康宜居「運動宅」 拉抬新北市周邊房價 張大明 3430 1 0 0 2013-07-10
麥當勞搶進橋頭 選在省道成功南路及橋新 菜鳥大哥 3512 1 0 0 2013-08-07
蛋白區有行無市? 成交價和開價差很大 王副理 2673 1 0 0 2013-11-26
928檔期來臨 華固董座:行情不見了 王先生 12635 1 0 0 2014-09-17
葉凌棋:平均房價漲幅收斂,已達健全房市功效 仲介清流 14507 1 0 0 2014-08-27
膨風價消失! 台北市交易量縮逾13% 法蘭克 16711 1 0 0 2014-10-22
「房價不是說要跌,我怎麼沒感覺?」這一張表透露玄機 崔玉婷 13155 1 0 0 2014-11-19
去年北市平均房價跌3.3% 創5年來首見 阿富 7354 1 0 0 2015-01-21
六都房市交易金額年減31% 雙北最慘 房市專家 7387 1 0 0 2015-01-21
投資客入侵 千萬買不起花蓮房 XXX 7521 1 0 0 2015-01-27
永慶孫慶餘:房市盤跌3-5年 愛琳 5036 1 0 0 2015-08-05
房市反轉?花敬群:供給過剩嚴重 房價5年跌三成 . 阿凱 3373 1 0 0 2015-08-05
[購屋]台中現在買房子的時機 小黑 11700 2 0 1 2009-09-16
[購屋]搞清楚什麼是「公設比」 雙子座 20280 2 2 0 2009-09-30
[購屋]請問有人住新生北跟民生東的 無殼蝸牛 17121 2 0 0 2009-11-09
[購屋行情] 北市信義、大同、內湖 8年來漲最多 蝸牛 2820 2 0 0 2011-11-19


[1] . 2 .

Copyright(C)2000 wet All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌