精做高難度防水抓漏/壁癌/油漆等工程 責任施工、合約保固! | 專業鋁門窗、鍛造門設計及安裝 價格便宜、品質好、設計佳,值得您信賴 |
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
推案量大4地區 房價恐泡沫化 | 投資客 | 2772 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-27 |
北市房價嚴重泡沫 等著被戳破 | 葉小嫻 | 2853 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-27 |
推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 刀帥 | 2653 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-28 |
奢侈稅搖擺 台中房價跌14% | 小房仲 | 2797 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-01 |
房市多頭法拍物件 今年衰退15% | 葉小嫻 | 2608 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-01 |
房市趨勢看法分歧學者:兩年跌10% | 城哥 | 2587 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-01 |
9月房市兩樣情台北市回溫新北衰退 | 老鳥 | 2639 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-02 |
息預期發酵?上月房市買氣縮 . | 邱小姐 | 2591 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-03 |
新北/台中/台南9月房屋移轉均減,房市降溫 | 小房仲 | 2582 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-03 |
房仲業調查:房市看跌比率 增高了 | 小雨滴 | 2824 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-08 |
藉「實價登錄」炒房 行情一次漲兩成 | 張先生 | 2695 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-09 |
膨風房價亂炒 張盛和:八大行庫加強徵信 不排除約建商 | 老鳥 | 2586 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-09 |
房市寒冬來臨?新莊副都心爆倒貨潮 | 刀帥 | 3004 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-09 |
撐不下去!北市驚見預售案遭法拍 | 李小姐 | 2810 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-09 |
奢侈稅滿兩年 雙北仍有「跌價區」? | 阿凱 | 2592 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-11 |
奢侈稅影響 大直買氣下滑1~2成 | 小麥 | 2694 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-12 |
奢侈稅搖擺 台中房價跌14% | 老鳥 | 3479 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-12 |
奢侈稅打房 學者:擾亂供需法則 | 馬克 | 2617 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-16 |
「好比鄉下姑娘實在」 超怪賣屋噱頭 | 張姐 | 2703 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-18 |
2014房市危機!北市現屋頂價?中壢漲勢不再 | 阿凱 | 2769 | 1 | 1 | 0 | 2013-11-02 |
房市退燒 明年預售推案大減1成 | 阿凱 | 2562 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-02 |
928檔房市推案 雷大雨小 | 路人甲 | 2562 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-02 |
聶雲中美3房產現值億元 斷言「泡沫化」台北寧租屋 | 張小姐 | 3101 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-06 |
房市現「屋頂價」濃厚 要獲利了結了嗎? | 小葉 | 2556 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-13 |
蛋黃區房價鬆動 蛋殼區議價空間變大了 | 路人甲 | 2561 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-13 |
預售屋沒人要? 年底選中古屋驚達七成 | 娃娃 | 2442 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-20 |
失落的大宅!60坪電梯宅交易量 今年縮水近三倍 | 冰倩兒 | 2372 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-20 |
明年房價「有感」下跌 台經院:逾10% | 阿凱 | 17697 | 1 | 1 | 0 | 2014-05-29 |
打房見效?! 建商、房仲首季營收下滑 | 亮媽媽 | 17590 | 1 | 1 | 0 | 2014-05-29 |
央行再提「利率風險」 專家:房價跌必然 | 設計師 | 19318 | 1 | 2 | 0 | 2014-05-31 |
Copyright(C)2000
wet All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌