| 找便宜來簡單殺價網就對了,服務價格比一比,讓您輕鬆比價,省時省荷包 | 專業滅蟑達人深入撲殺,各種環境害蟲及老鼠,口碑推薦,免費諮詢勘查 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
| 928檔期來臨 華固董座:行情不見了 | 王先生 | 12854 | 1 | 0 | 0 | 2014-09-17 |
| 膨風價消失! 台北市交易量縮逾13% | 法蘭克 | 16926 | 1 | 0 | 0 | 2014-10-22 |
| 「房價不是說要跌,我怎麼沒感覺?」這一張表透露玄機 | 崔玉婷 | 13378 | 1 | 0 | 0 | 2014-11-19 |
| 去年北市平均房價跌3.3% 創5年來首見 | 阿富 | 7609 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-21 |
| 六都房市交易金額年減31% 雙北最慘 | 房市專家 | 7643 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-21 |
| 投資客入侵 千萬買不起花蓮房 | XXX | 7745 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-27 |
| 房市交易有夠慘 去年交易打掉1兆元 | 小夥子 | 6697 | 2 | 0 | 0 | 2015-05-12 |
| 房價真的會崩嗎?14張圖帶你看台灣房市隱藏的訊號!其 | 橘子 | 7459 | 2 | 0 | 0 | 2015-07-30 |
| 永慶孫慶餘:房市盤跌3-5年 | 愛琳 | 5289 | 1 | 0 | 0 | 2015-08-05 |
| 房市反轉?花敬群:供給過剩嚴重 房價5年跌三成 . | 阿凱 | 3603 | 1 | 0 | 0 | 2015-08-05 |
Copyright(C)2000
wet All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌