| 加入客源網 每天多接2個客戶,做生意就是這麼簡單 | 電腦滑鼠細菌數 是馬桶400倍 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
| 房市疑慮多 投資客落袋為安 | 黃先生 | 21417 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-02 |
| 紅單交易暴利 稅局查預售屋紅單客 | 小麥 | 25846 | 2 | 0 | 0 | 2013-10-13 |
| 投資客出場 青埔委售量增1成 | 阿凱 | 20479 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-15 |
| 逃奢侈稅手法翻新 財部大查稅 | 小傑瑞德 | 21223 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-16 |
| 政策利多跳票 新莊副都心房價鬆動?! | 張先生 | 21916 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-16 |
| 預售屋交屋前轉手 投資客避奢侈稅 | 張先生 | 20356 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-16 |
| 打房再出招 傳一年買賣3戶鎖定查稅 | 張先生 | 21729 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-16 |
| 預售屋換約免奢侈稅 投資客狂炒 | 馬克 | 21115 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-16 |
| 房仲調查 投資房產退燒 | 小麥 | 22591 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-18 |
| 帥過頭線上教炒房?會員逾2千人無法管 | 張姐 | 26357 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-18 |
| 預售屋換約免奢侈稅 投資客狂炒 | 陳先生 | 20513 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-25 |
| 預售屋交屋前轉手 投資客避奢侈稅 | 小業務 | 20268 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-25 |
| 預售屋賣「紅單」轉手 加強查稅 | 阿凱 | 23384 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-25 |
| 嚴防預售屋逃漏稅 張盛和點名要查 | 奇克斯 | 20003 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-25 |
| 小心奢侈稅找上門!不可忽視的賣屋四大點 | 老鳥 | 24982 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-02 |
| 立委打房再出招 豪宅將提高奢侈稅 | 林先生 | 19462 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-02 |
| 全球房價飆漲 泡沫化前兆? | 阿弟 | 21685 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-02 |
| 查漏稅!學區、網站、三房族列為重點 | 鄭太太 | 20786 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-02 |
| 租金指數停滯不前 投報率不到2% | 阿凱 | 21248 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-02 |
| 房市焦點轉移 投資客紛南下買房 | 冰倩兒 | 21323 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-20 |
| 有注意到嗎!? 拋售潮??? | jojolu | 24668 | 2 | 0 | 0 | 2013-11-20 |
| 房價若跌30%! 兩家公股行庫陷危機 | 張經理 | 19954 | 1 | 0 | 0 | 2013-12-08 |
| 春水冷暖誰先知 | 葉小嫻 | 20675 | 1 | 0 | 0 | 2013-12-08 |
| 2014買房可以大膽議價吧? | 仲介清流 | 41949 | 2 | 0 | 0 | 2014-01-07 |
| 《房市觀測站》十多年罕見 銀行預估明年房貸零成長 | 仲介清流 | 19113 | 1 | 0 | 0 | 2014-01-07 |
| 豪宅價狂飆! 財部新稅制 稅額將翻6倍 | 鍾小姐 | 17988 | 1 | 0 | 0 | 2014-01-07 |
| 都更利益真的有這麼龐大嗎 | 帥到暴 | 20759 | 3 | 0 | 0 | 2014-01-08 |
| 公寓套房隔間 | 諾馬 | 25311 | 4 | 0 | 0 | 2014-01-15 |
| 房市下跌損失計算 | 路人丁 | 20394 | 3 | 0 | 2 | 2014-01-21 |
| 健全房市 豪宅買賣今年起實價課稅 | 鍾小姐 | 17568 | 1 | 0 | 0 | 2014-01-24 |
Copyright(C)2000
wet All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌